รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: Guangdong, China
ชื่อแบรนด์: TEWEI
ได้รับการรับรอง: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: การเจรจา
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: กรณีเที่ยวบิน/กรณีไม้อัด
เวลาการส่งมอบ: 20-25 วัน
ขนาดโมดูล: |
400*300มม |
ไฟ LED: |
เอสเอ็มดี 3in1 |
อายุการใช้งาน: |
100,000 |
ตัวละครจอ: |
ด้วยหน้ากากอ่อนและการป้องกันสูง |
วัสดุ: |
อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
มติคณะรัฐมนตรี: |
256*144 |
ขนาดแผง: |
1600mm*900mm |
รายละเอียด: |
วิดีโอวอลล์ |
ขนาดโมดูล: |
400*300มม |
ไฟ LED: |
เอสเอ็มดี 3in1 |
อายุการใช้งาน: |
100,000 |
ตัวละครจอ: |
ด้วยหน้ากากอ่อนและการป้องกันสูง |
วัสดุ: |
อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
มติคณะรัฐมนตรี: |
256*144 |
ขนาดแผง: |
1600mm*900mm |
รายละเอียด: |
วิดีโอวอลล์ |
คําอธิบายสินค้า:
ลักษณะ:
รุ่น | พี 416 | P5 | พี 625 | พี 833 | P10 |
พิกเซล Pitch ((mm) | พี 416 | P5 | พี 625 | พี 833 | P10 |
ประเภท LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
ความหนาแน่นของพิกเซลm2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
ความละเอียดของโมดูล | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
ขนาดโมดูล ((mm*mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
การประกอบโมดูล ((WxH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
พิจารณาร่างของคณะรัฐมนตรี | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | ขนาด 160x90 |
ขนาดของตู้ ((mm*mm*mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
ความเรียบของตู้ ((มม) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
วิธีการบํารุงรักษา | การบํารุงรักษาด้านหน้าและด้านหลัง | ||||
ความสว่าง (นิท) | 6500 | ||||
สี อุณหภูมิ (K) | 3200-9300 ปรับได้ | ||||
สีเทา | 65536 | ||||
ความแตกต่าง | 5000:1 | ||||
อัตราเฟรม (Hz) | 50/60 | ||||
โหมดการขับรถ | การขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้าคงที่ 1/6 สแกน | ||||
วัสดุกระเป๋า | อลูมิเนียม | ||||
น้ําหนักของตู้ ((kg) | 5.8 / 46 | ||||
อัตราการปรับปรุง (Refresh Rate) | 3840 | ||||
สีเทา (Grey Scale) | 14 | ||||
มุมมอง ((แนวราบ/แนวตั้ง) | 160°/140° | ||||
การบริโภคพลังงานสูงสุดm2) | 600-800 | ||||
การบริโภคพลังงานm2) | 100-200 | ||||
ความดันทางเข้า ((V) | 100 ~ 240 | ||||
อุณหภูมิการทํางาน°C) | -20~+60 | ||||
ปฏิบัติการความชื้น (Humidity) | 10% ~ 90% | ||||
การรบกวนเข้า | IP65 | ||||
สถานที่ทํางาน | ภายนอก | ||||
อายุ ((H) | 100,000 | ||||
ใบรับรอง | CE/ETL/FCC |
การใช้งาน: